
Transparence
Nos tarifs
Tous nos prix sont publiés et transparents. Devis ferme et gratuit sur place avant toute intervention.
Grille tarifaire
| Intervention | Fourchette CHF |
|---|---|
| Ouverture porte claquée (ouverture fine) | CHF 120–250 |
| Ouverture porte fermée à clé | CHF 200–400 |
| Extraction de clé cassée | CHF 120–280 |
| Cylindre standard (pièce + pose) | CHF 180–350 |
| Cylindre protégé + carte (pièce + pose) | CHF 280–550 |
| Mécanisme de serrure complet | CHF 250–600 |
| Double de clé protégée (sur carte) | CHF 40–120 / clé |
| Serrure de boîte aux lettres | CHF 100–220 |
| Renforcement (rosace + gâche) | CHF 200–450 |
| Main-d'œuvre au temps passé | CHF 70–150 /h |
| Majoration soir / samedi | +50 % |
| Majoration nuit / dimanche / férié | +100 % |
Majorations selon l'heure
Soir (18h – 22h)
Majoration de +50% sur le tarif de base
Nuit, dimanche et jour férié
Majoration de +100% sur le tarif de base
Ces fourchettes sont indicatives. Un devis ferme et gratuit vous est remis sur place avant toute intervention.
Calculateur de prix
Estimez le coût de votre dépannage en quelques clics. Le résultat est une fourchette indicative.
Sélectionnez une intervention, un moment et un canton pour obtenir une estimation.
Besoin d'un devis personnalisé ?
Appelez-nous pour un devis ferme et gratuit. Nous vous donnons une fourchette de prix au téléphone avant tout déplacement.